Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.
Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
Passend für:
Hersteller | Modell | Motor | kW / PS | Gutachten |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | ABT e-Caravelle | 83 kW / 113 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TSI | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TSI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | ABT e-Transporter | 83 kW / 113 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 66 kW / 90 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 66 kW / 90 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
Zahlung und Sicherheit
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.
Andere kauften auch
Kürzlich angeschaut
Wir sind dein Tuning Partner
Seit über 15 Jahren bauen wir die unterschiedlichsten Fahrzeuge nach speziellen Kundenwünschen um und setzen in der Tuning-Szene immer wieder neue Maßstäbe und Trends.
Auf namenhaften Auto-Treffen wurden unsere Studien bestätigt und die Alltagstauglichkeit unter Beweis gestellt.
Auch die Instandhaltung von Kraftfahrzeugen aller Art ist uns ein Anliegen.
Als KFZ-Meisterbetrieb kümmern wir uns um Wartungen, Reparaturen und natürlich auch um die TÜV-Prüfung.
Versand und Rückgabe
KLIPS! und Merchandise sind in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen bei dir zu Hause. Für Tuning-Teile können die Versandzeiten länger sein. Genaue Angaben zur Lieferzeit eines Produkts sind angegeben.
Wir versenden unsere Produkte innerhalb Deutschlands, nach Österreich und Italien.
Die Versandkosten variieren je nach Größe und Gewicht des Produkts. Die genauen Versandkosten kannst du direkt im Warenkorb berechnen.
Du kannst deine Bestellung innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Fülle dazu einfach das Formular aus der Widerrufsbelehrung aus und sende es per Mail an uns. Nach Erhalt der Ware wird der Kaufpreis vollständig erstattet.
Service
k-custom.de hebt sich bereits seit 2006 durch außergewöhnlichen Service hervor. Wir bieten nicht nur den Online-Verkauf von Tuning-Teilen und Merchandise, sondern auch professionellen Einbau direkt vor Ort in unserer Werkstatt an. Wir sind jederzeit erreichbar für dich, um Unterstützung und Beratung zu bieten.
Das macht uns zu deinem Partner im Bereich Autotuning.
Ja, für alle Tuning-Teile gilt die gesetzliche Herstellergarantie von einem Jahr. Bitte beachte jedoch, dass diese Garantie nicht für Sonderanfertigungen gilt.
Selbstverständlich! Melde dich dafür einfach direkt bei uns. Wir beraten dich gerne per Telefon und Mail oder bei einem Termin vor Ort in unserer Werkstatt.
Dafür bieten wir einen Einbauservice an. Bitte nehme einfach Kontakt mit uns auf. Wir helfen dir gerne weiter!